Il convegno si rivolge ai traduttori freelance e di agenzie, responsabili di società di traduzione, linguisti, docenti, formatori e studenti in traduzione, localizzatori e redattori tecnici. L'evento è strutturato su due giorni: venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2009. Nella mattina della prima giornata sono previsti tre interventi tenuti da esperti internazionali sui temi della traduzione automatica, traduzione assistita e localizzazione (per gli interventi della mattina è previsto il servizio di interpretazione simultanea). Nel pomeriggio seguirà la vetrina tecnologica che sarà introdotta da professionisti della traduzione e rappresentanti di AITI e FederCenTrI. Successivamente verranno presentate le ultime novità degli strumenti tecnologici per la traduzione, redazione tecnica e localizzazione. Le software house saranno inoltre a disposizione del pubblico con punti informativi per la dimostrazione dei propri prodotti. La prima giornata si concluderà con una tavola rotonda alla quale parteciperanno traduttori, redattori tecnici e localizzatori. In un'area adiacente alla sala del convegno sarà inoltre allestita una mostra libraria. Il secondo giorno propone quattro workshop di approfondimento pratico sugli strumenti per la traduzione e localizzazione in laboratorio informatico, che saranno aperti a un numero limitato di partecipanti, previa registrazione al momento dell'iscrizione al convegno. Tre dei workshop verranno condotti dai relatori della prima mattina ed uno da docenti SSLMIT. |
Scarica locandina (9.86 MB) |
8:30 | Apertura registrazione dei partecipanti | |||
9:30 | Saluti e benvenuto | Rafael Lozano Miralles (Direttore, SSLMIT) | ||
Apertura della giornata | ||||
9:45 | Developments in machine translation | Tony Hartley (Leeds) | ||
10:30 | Pausa caffè (gentilmente offerta da SDL Trados) | |||
11:00 | Developments in translation memory | Karl-Heinz Freigang (Saarbrücken) | ||
11:45 | Developments in localisation | Reinhard Schäler (Limerick) | ||
12:30 | Sintesi e discussione | Guy Aston (SSLMIT) | ||
13:00 | Pausa pranzo | |||
14:15 | Vetrina tecnologica: sviluppatori e utenti a confronto* | |||
● Introduzione | Marcello Soffritti (SSLMIT) Mirko Silvestrini (FederCenTrI) Sandro Corradini (AITI) |
|||
● Qualità nella traduzione e tecnologia | Juliet Macan (Ic.Doc) | |||
● MemoQ: productivity features and support for collaborative translation | Balázs Kis (MemoQ) | |||
● Sistemi di traduzione automatica: funzionano davvero? | Veronica Villa (Expert System) | |||
● Machine Translation on the web - challenges and opportunities | Federico Garcea (Microsoft Research) | |||
● Accelerare la traduzione: scoprire le nuove funzioni di SDL Trados Studio | Massimo Ghislandi (SDL Trados) | |||
● Il nuovo Star Transit NXT: funzioni, utilizzi, vantaggi | Nicola Poeta (Star Italia) | |||
● Strumenti informatici e traduttori: quale futuro? | Mario Spoto (Synthema) | |||
16:45 | Pausa caffè | |||
17:10 | Tavola rotonda: traduttori, redattori, localizzatori e nuove tecnologie |
Franco Bertaccini (SSLMIT) Claudia Basso (STC/TAC) Licia Corbolante (traduttrice, terminologa, esperta di localizzazione) Francesco D'Arcangeli (TradInFo) Luca Menozzi (Vertere SRL) Luigi Muzii (L10N) Ottavio Ricci (COM&TEC) |
||
18:10 | Conclusione della giornata | |||
20:00 | Cena | |||
Sabato 10 ottobre |
||||
9:15-11:00 | Workshop A1: Localisation tools (English) | Reinhard Schäler (Limerick) | ||
9:15-11:00 | Workshop A2: Dai corpora alla terminologia (Italiano) | Guy Aston & Franco Bertaccini (SSLMIT) | ||
11:00 | Pausa caffè | |||
11:15-13:00 | Workshop B1: Machine translation tools (English) | Tony Hartley (Leeds) | ||
11:15-13:00 | Workshop B2: Translation memory tools (English) | Karl-Heinz Freigang (Saarbrücken) |
* Per l'intera giornata le software house saranno a disposizione dei partecipanti con punti informativi per la dimostrazione dei propri prodotti